[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数3651/合計発言Bytes:127306
順位 | おなまえ | 発言回数 | Bytes | AVG | 最終発言 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | やなぎ | 549 | 11860 | 21.6 | 2009/01/24 11:58:57 | 3+2=5 | |
No.2 | ゆつき | 478 | 16071 | 33.6 | 2009/01/24 11:58:57 | 3+3=6 | |
No.3 | 煉 | 396 | 7589 | 19.2 | 2009/01/24 11:58:57 | 3+2=5 | |
No.4 | がる | 329 | 40034 | 121.7 | 2011/08/30 00:41:50 | 2+7=9 | |
No.5 | m.m | 238 | 5969 | 25.1 | 2009/01/24 11:58:57 | 2+1=3 | |
No.6 | sora | 187 | 3815 | 20.4 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.7 | 雪人 | 176 | 4887 | 27.8 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.8 | 本田透 | 102 | 2700 | 26.5 | 2010/05/05 19:20:31 | 1+1=2 | |
No.9 | D/B-GEN | 65 | 1232 | 19.0 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.10 | ゆう | 55 | 2583 | 47.0 | 2010/03/05 21:34:41 | 1+1=2 | |
No.11 | ハルカ | 53 | 1039 | 19.6 | 2009/04/15 22:22:01 | 1+1=2 | |
No.12 | かっこ | 51 | 1456 | 28.5 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.13 | える | 49 | 2311 | 47.2 | 2010/04/06 01:18:31 | 1+1=2 | |
No.14 | るるげれ | 47 | 906 | 19.3 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.15 | 機械 | 45 | 1572 | 34.9 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.16 | テリウス | 41 | 1154 | 28.1 | 2010/09/06 19:46:05 | 1+1=2 | |
No.17 | れけ | 36 | 733 | 20.4 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.18 | KⅡ | 34 | 1320 | 38.8 | 2009/03/08 19:35:32 | 1+1=2 | |
No.19 | ギルトロス | 33 | 762 | 23.1 | 2010/09/06 20:04:08 | 1+1=2 | |
No.20 | 綾香 | 31 | 1017 | 32.8 | 2011/07/24 23:58:29 | 1+1=2 | |
No.20 | アイナ | 31 | 1198 | 38.6 | 2009/05/10 22:04:16 | 1+1=2 | |
No.22 | 紫苑 | 30 | 1172 | 39.1 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.23 | 斬 | 29 | 126 | 4.3 | 2009/03/27 00:34:29 | 1+1=2 | |
No.24 | F大 | 26 | 636 | 24.5 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.25 | you | 24 | 995 | 41.5 | 2010/08/13 00:58:08 | 1+1=2 | |
No.26 | North | 23 | 1607 | 69.9 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.26 | バスミル | 23 | 703 | 30.6 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.26 | 無昔 | 23 | 522 | 22.7 | 2009/03/27 00:36:53 | 1+1=2 | |
No.26 | リロイ准将 | 23 | 1124 | 48.9 | 2010/05/05 23:44:35 | 1+1=2 | |
No.30 | アネモネ | 20 | 510 | 25.5 | 2010/09/06 19:49:29 | 1+1=2 | |
No.31 | さね | 18 | 533 | 29.6 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.32 | 愈兎夜 | 17 | 538 | 31.6 | 2011/06/27 13:14:39 | 1+1=2 | |
No.33 | 竜太 | 16 | 332 | 20.8 | 2009/08/29 02:05:27 | 1+1=2 | |
No.34 | 三女 | 15 | 658 | 43.9 | 2010/06/15 21:42:09 | 1+1=2 | |
No.34 | バビンチョ | 15 | 327 | 21.8 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.34 | 舞猫 | 15 | 412 | 27.5 | 2011/04/24 21:13:24 | 1+1=2 | |
No.37 | mint | 13 | 366 | 28.2 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.38 | ミルクプリン | 12 | 461 | 38.4 | 2009/03/29 00:24:03 | 1+1=2 | |
No.38 | ブラック | 12 | 716 | 59.7 | 2010/11/07 21:52:22 | 1+1=2 | |
No.40 | イブ | 10 | 162 | 16.2 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.40 | 黄泉 | 10 | 174 | 17.4 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.40 | れれる | 10 | 114 | 11.4 | 2009/02/21 17:58:13 | 1+1=2 | |
No.40 | あじとんげ | 10 | 102 | 10.2 | 2009/07/31 19:52:43 | 1+1=2 | |
No.44 | 朔羅 | 8 | 202 | 25.3 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.44 | キャラメルS | 8 | 118 | 14.8 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.44 | ざるそば | 8 | 216 | 27.0 | 2011/08/05 22:42:27 | 1+1=2 | |
No.47 | ソル | 7 | 158 | 22.6 | 2010/01/12 17:18:36 | 1+1=2 | |
No.47 | ジタン | 7 | 100 | 14.3 | 2011/03/30 12:18:46 | 1+1=2 | |
No.49 | ザックス | 6 | 85 | 14.2 | 2010/08/14 18:44:24 | 1+1=2 | |
No.49 | 久遠 | 6 | 279 | 46.5 | 2010/09/06 20:03:56 | 1+1=2 | |
No.49 | 石ノ森 | 6 | 56 | 9.3 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.49 | 紅蓮 | 6 | 94 | 15.7 | 2011/10/04 20:25:11 | 1+1=2 | |
No.49 | revill | 6 | 66 | 11.0 | 2009/08/24 00:13:23 | 1+1=2 | |
No.54 | グラハム·エーカー | 5 | 104 | 20.8 | 2011/05/22 09:17:50 | 1+1=2 | |
No.54 | 村雨 | 5 | 44 | 8.8 | 2009/02/27 18:49:39 | 1+1=2 | |
No.54 | あゆか | 5 | 52 | 10.4 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.54 | なな | 5 | 74 | 14.8 | 2009/03/27 00:24:58 | 1+1=2 | |
No.54 | 深月 | 5 | 174 | 34.8 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.54 | 歩 | 5 | 275 | 55.0 | 2010/08/14 01:46:40 | 1+1=2 | |
No.54 | ぺらり | 5 | 86 | 17.2 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.61 | クロローム | 4 | 66 | 16.5 | 2010/07/14 12:14:35 | 1+1=2 | |
No.61 | なっち | 4 | 112 | 28.0 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.61 | ulala | 4 | 90 | 22.5 | 2009/11/24 14:49:49 | 1+1=2 | |
No.61 | 真桜 | 4 | 82 | 20.5 | 2011/04/05 19:53:52 | 1+1=2 | |
No.61 | linna | 4 | 82 | 20.5 | 2010/11/05 21:19:40 | 1+1=2 | |
No.61 | ぬ | 4 | 46 | 11.5 | 2011/01/19 23:22:03 | 1+1=2 | |
No.61 | 霊獣 | 4 | 26 | 6.5 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.61 | レオン | 4 | 165 | 41.3 | 2011/02/26 21:48:18 | 1+1=2 | |
No.61 | ばかりんご | 4 | 62 | 15.5 | 2011/03/04 10:01:25 | 1+1=2 | |
No.61 | g | 4 | 56 | 14.0 | 2011/03/23 17:39:57 | 1+1=2 | |
No.71 | 孤艪死哉 | 3 | 32 | 10.7 | 2010/07/27 23:12:47 | 1+1=2 | |
No.71 | サトシ | 3 | 92 | 30.7 | 2011/10/09 20:41:24 | 1+1=2 | |
No.71 | 守神 | 3 | 44 | 14.7 | 2009/11/18 20:05:43 | 1+1=2 | |
No.71 | モグ | 3 | 68 | 22.7 | 2009/11/17 20:06:51 | 1+1=2 | |
No.71 | ままま | 3 | 46 | 15.3 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.71 | 水素 | 3 | 111 | 37.0 | 2010/01/26 19:13:12 | 1+1=2 | |
No.71 | 藍那 | 3 | 20 | 6.7 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.71 | 酒々井 | 3 | 96 | 32.0 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.71 | ふぁんと | 3 | 90 | 30.0 | 2009/12/03 23:19:09 | 1+1=2 | |
No.71 | ユニ | 3 | 85 | 28.3 | 2010/04/16 11:36:06 | 1+1=2 | |
No.71 | みき | 3 | 58 | 19.3 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.82 | NOMU | 2 | 46 | 23.0 | 2009/04/14 01:56:32 | 1+1=2 | |
No.82 | キスティス | 2 | 22 | 11.0 | 2011/01/22 18:59:06 | 1+1=2 | |
No.82 | 鎧 | 2 | 36 | 18.0 | 2011/02/21 21:18:10 | 1+1=2 | |
No.82 | Mint | 2 | 48 | 24.0 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.82 | 汐 | 2 | 46 | 23.0 | 2010/02/01 11:47:49 | 1+1=2 | |
No.82 | えぬ | 2 | 10 | 5.0 | 2010/01/01 10:28:16 | 1+1=2 | |
No.82 | G | 2 | 26 | 13.0 | 2011/03/23 17:57:30 | 1+1=2 | |
No.82 | いち | 2 | 52 | 26.0 | 2010/07/10 15:46:40 | 1+1=2 | |
No.82 | セフィロス | 2 | 43 | 21.5 | 2011/04/15 15:16:49 | 1+1=2 | |
No.82 | 真理子 | 2 | 16 | 8.0 | 2009/01/24 11:58:57 | 1+1=2 | |
No.82 | 獅音 | 2 | 58 | 29.0 | 2011/01/03 21:04:34 | 1+1=2 | |
No.82 | バハムート | 2 | 8 | 4.0 | 2010/06/26 22:57:41 | 1+1=2 | |
No.82 | ごろり | 2 | 62 | 31.0 | 2010/12/20 13:54:56 | 1+1=2 | |
No.82 | ティル | 2 | 14 | 7.0 | 2011/07/09 22:17:54 | 1+1=2 | |
No.82 | syaan | 2 | 12 | 6.0 | 2010/11/27 10:57:07 | 1+1=2 | |
No.82 | 悠木さり | 2 | 20 | 10.0 | 2010/09/23 03:09:55 | 1+1=2 | |
No.82 | あかり | 2 | 64 | 32.0 | 2010/07/01 21:58:39 | 1+1=2 | |
No.82 | アヤト | 2 | 44 | 22.0 | 2010/09/20 10:43:06 | 1+1=2 | |
No.82 | 亀道楽店長 | 2 | 48 | 24.0 | 2010/09/15 23:13:00 | 1+1=2 | |
No.82 | フォーチュネイトリー | 2 | 100 | 50.0 | 2010/07/18 13:33:26 | 1+1=2 | |
No.82 | くるる | 2 | 36 | 18.0 | 2010/04/06 00:18:47 | 1+1=2 | |
No.82 | ティー駄 | 2 | 22 | 11.0 | 2010/07/27 16:48:54 | 1+1=2 | |
No.104 | ハニーレモン | 1 | 4 | 4.0 | 2010/12/28 10:43:13 | 1+1=2 | |
No.104 | ねこ | 1 | 12 | 12.0 | 2011/09/21 12:30:02 | 1+1=2 | |
No.104 | chocobo | 1 | 5 | 5.0 | 2011/06/29 12:31:27 | 1+1=2 | |
No.104 | むー | 1 | 22 | 22.0 | 2010/04/05 12:06:47 | 1+1=2 | |
No.104 | 黒 | 1 | 20 | 20.0 | 2010/06/01 22:00:03 | 1+1=2 | |
No.104 | モチ(ノ)・ω・(ヾ)♪ | 1 | 20 | 20.0 | 2010/05/05 04:40:44 | 1+1=2 | |
No.104 | あああ | 1 | 62 | 62.0 | 2010/12/27 01:58:18 | 1+1=2 | |
No.104 | 鷹 | 1 | 14 | 14.0 | 2009/08/08 19:11:18 | 1+1=2 | |
No.104 | しねやろう | 1 | 10 | 10.0 | 2011/03/20 11:42:59 | 1+1=2 | |
No.104 | まつ | 1 | 4 | 4.0 | 2009/07/12 20:32:47 | 1+1=2 | |
No.104 | hiro-R | 1 | 90 | 90.0 | 2010/07/05 23:00:15 | 1+1=2 |
Bytesは発言文字数(バイト換算),AvgはAverage=平均発言長です。AllAvg=27.34
発言回数:19000でLv★認定。
発言文字数:650000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
2007_12_31 2011_12_31 Now Ranking