[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数75/合計発言Bytes:0
順位 | おなまえ | 発言回数 | Bytes | AVG | 最終発言 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 雷神 | 1 | 0 | 0.0 | 2018/03/03 12:57:34 | 1+0=1 | |
No.1 | zarusoba | 1 | 0 | 0.0 | 2014/01/19 20:14:09 | 1+0=1 | |
No.1 | 彼女募集 | 1 | 0 | 0.0 | 2017/08/17 05:29:27 | 1+0=1 | |
No.1 | tifa | 1 | 0 | 0.0 | 2012/05/27 16:42:52 | 1+0=1 | |
No.5 | はぐれ | 2 | 0 | 0.0 | 2012/04/30 18:29:30 | 1+0=1 | |
No.5 | tone | 2 | 0 | 0.0 | 2013/09/27 23:03:12 | 1+0=1 | |
No.5 | あかり | 2 | 0 | 0.0 | 2015/12/21 18:51:29 | 1+0=1 | |
No.5 | マリー | 2 | 0 | 0.0 | 2016/11/28 13:52:56 | 1+0=1 | |
No.5 | a | 2 | 0 | 0.0 | 2016/04/27 10:25:29 | 1+0=1 | |
No.5 | あ | 2 | 0 | 0.0 | 2017/08/16 22:57:37 | 1+0=1 | |
No.5 | サトシ | 2 | 0 | 0.0 | 2012/01/05 23:11:04 | 1+0=1 | |
No.12 | hiruda | 3 | 0 | 0.0 | 2015/02/07 21:54:45 | 1+0=1 | |
No.12 | mana | 3 | 0 | 0.0 | 2014/02/08 11:43:23 | 1+0=1 | |
No.12 | ろーが | 3 | 0 | 0.0 | 2017/05/18 02:54:50 | 1+0=1 | |
No.15 | きらら | 4 | 0 | 0.0 | 2016/02/25 00:27:39 | 1+0=1 | |
No.15 | NOMU | 4 | 0 | 0.0 | 2012/02/21 22:02:11 | 1+0=1 | |
No.17 | ハロー#[チ9-K繝諤 | 5 | 0 | 0.0 | 2012/05/07 17:47:17 | 1+0=1 | |
No.18 | がる | 6 | 0 | 0.0 | 2016/03/05 09:57:37 | 1+0=1 | |
No.18 | アカアラシ | 6 | 0 | 0.0 | 2017/10/04 15:45:32 | 1+0=1 | |
No.20 | 綾香 | 9 | 0 | 0.0 | 2012/08/12 01:55:02 | 1+0=1 | |
No.21 | AQUI | 14 | 0 | 0.0 | 2017/01/03 23:24:38 | 1+0=1 |
Bytesは発言文字数(バイト換算),AvgはAverage=平均発言長です。AllAvg=0
発言回数:19000でLv★認定。
発言文字数:650000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
2007_12_31 2011_12_31 Now Ranking